<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.co-pas.com</title>
	<atom:link href="http://www.co-pas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co-pas.com</link>
	<description>Networking, Wordpress, Thesis,  Email, Windows, Windows Mobile, Android, VB, C++, SQL, MySQL, PHP, Tips,  Keygen, Download.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Export / Save Datagridview to Exel</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2012/04/22/export-save-datagridview-to-exel/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2012/04/22/export-save-datagridview-to-exel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[datagridview]]></category>
		<category><![CDATA[exel]]></category>
		<category><![CDATA[vb]]></category>
		<category><![CDATA[vs2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[<br />&#160;Powered by <a rel="nofollow" target="_blank" style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&#038;pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a>&#160;<p>Berikut ini adalah sintak untuk menyimpan data yang berada didalam datagridview kedalam bentuk exel, komponen yang perlu disiapkan adalah :</p> 1. Satu buah form 2. Satu buah button 3. Satubuah datagridview 4. Satu buah textbox <p>Atur properties masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Isikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2012/04/22/export-save-datagridview-to-exel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defenisi, Contoh dan Pengenalan Software Planogram</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2012/01/25/defenisi-contoh-dan-pengenalan-software-planogram/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2012/01/25/defenisi-contoh-dan-pengenalan-software-planogram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pengertian<br /> Planogram adalah rancangan/rencana visual dapat berupa gambar, foto, design, sketsa, dll yang biasanya digunakan oleh toko retail. Planogram menyediakan informasi rinci untuk setiap ukuran dan kuantitas (jumlah) produk yang tersedia. Didalam planogram tersebut merinci secara detail dimana produk harus ditempatkan di dalam rak yang biasa disebut end gondola.</p> <p>Tujuan Planogram<br /> Setiap kegiatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2012/01/25/defenisi-contoh-dan-pengenalan-software-planogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatasi 550 Anrouteable Address Pada Email</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengatasi-550-anrouteable-address-pada-email/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengatasi-550-anrouteable-address-pada-email/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Masalah ini saya temui ketika teman saya mengajukan pertanyaan bahwa email yang dibuat dapat mengirim tetapi tidak dapat menerima, asumsinya adalah menggunakan microsoft outlook dengan teknologi POP generasi ke 3 (POP3).</p> <p>Saya mencoba untuk mengubah menjadi IMAP tetapi masalah tidak terselesaikan, misalnya kita mempunyai email hendra@co-pas.com, saat ada seseorang mencoba mengirim email ke hendra@co-pas.com, maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengatasi-550-anrouteable-address-pada-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengembalikan Tampilan Timeline Facebook Ke Tampilan Lama</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengembalikan-tampilan-timeline-facebook-ke-tampilan-lama/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengembalikan-tampilan-timeline-facebook-ke-tampilan-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook mengembangkan fitur terbaru yakni timeline, timeline adalah kronologi dimana anda dapat melihat urutan berdasarkan waktu kejadian aktivitas yang anda lakukan di facebook. Mulai dari lahir, sekolah, kuliah hingga sekarang yang anda baru saja kerjakan.</p> <p>Berikut adalah contoh tampilan facebook timeline :<br /> </p> <p>Beberapa orang merasa bingung dengan tampilan facebook baru ini, mereka ingin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2012/01/15/cara-mengembalikan-tampilan-timeline-facebook-ke-tampilan-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah Jadwal Moto GP 2012</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/27/inilah-jadwal-moto-gp-2012/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/27/inilah-jadwal-moto-gp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[<p>08 April &#8211; Qatar, Doha<br /> 29 April &#8211; Spanyol, Jerez<br /> 06 Mei &#8211; Portugal, Estoril<br /> 20 Mei &#8211; Prancis ,Le Mans<br /> 03 Juni &#8211; Catalunya, Catalunya<br /> 17 Juni &#8211; Great Britain, Silverstone<br /> 30 Juni &#8211; Belanda, Assen<br /> 08 Juli &#8211; Jerman, Sachsenring<br /> 15 Juli &#8211; Itali, Mugello<br [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/27/inilah-jadwal-moto-gp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program Perulangan / Do While Menggunakan Java</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/20/contoh-program-perulangan-do-while-menggunakan-java/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/20/contoh-program-perulangan-do-while-menggunakan-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut adalah contoh program perulangan dengan menggunakan bahasa pemrograman java.</p> <p>Listing Program :</p> <p>import java.io.*;</p> <p>class Perulangan<br /> {<br /> public static void main(String args[]) throws IOException<br /> {<br /> //Membuat turunan class untuk Input dari User<br /> BufferedReader kata = new BufferedReader<br /> (new InputStreamReader(System.in));</p> <p> System.out.print(&#34;Berapa kali mengulang ? : &#34;);<br /> int [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/20/contoh-program-perulangan-do-while-menggunakan-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program Konstruktor Menggunakan Java</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/19/contoh-program-konstruktor-menggunakan-java/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/19/contoh-program-konstruktor-menggunakan-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut ini adalah contoh program konstruktor menggunakan bahasa pemrograman java.</p> <p>Listing Program :</p> <p>class konstruktor<br /> {<br /> public static void main(String args[])<br /> {<br /> //penurunan &#38; pembelian nilai<br /> balok a = new balok(10,7,6);<br /> balok b = new balok(2,5,6);<br /> System.out.println(&#34;Hasil perhitungan Pertama&#34;);<br /> //menjalankan method<br /> System.out.println(&#34;Hasil perhitungan a : &#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/19/contoh-program-konstruktor-menggunakan-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program Untuk Menghitung Volume Balok Menggunakan Java</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/18/contoh-program-untuk-menghitung-volume-balok-menggunakan-java/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/18/contoh-program-untuk-menghitung-volume-balok-menggunakan-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut ini adalah contoh program untuk menghitung volume balok, menggunakan bahasa pemrograman java.</p> <p>Listing Program :</p> <p>import java.io.*;</p> <p>class kuis<br /> {<br /> public static void main(String args[]) throws IOException<br /> {<br /> System.out.println(&#34;----------------------------------&#34;);<br /> System.out.println(&#34;Pilihan Menu : &#34;);<br /> System.out.println(&#34;1. Menghitung Volume Balok&#34;);<br /> System.out.println(&#34;2. Keluar&#34;);<br /> System.out.println(&#34;----------------------------------&#34;);</p> <p> //Membuat turunan class untuk Input [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/18/contoh-program-untuk-menghitung-volume-balok-menggunakan-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program Untuk Mencari Bilangan Genap Atau Ganjil Menggunakan Java</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/17/contoh-program-untuk-mencari-bilangan-genap-atau-ganjil-menggunakan-java/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/17/contoh-program-untuk-mencari-bilangan-genap-atau-ganjil-menggunakan-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut adalah contoh program untuk mencari apakah bilangan yang diinputkan adalah bilangan ganjil atau genap menggunakan java.</p> <p>Listing Program :</p> <p>import java.io.*;</p> <p>class genap_ganjil<br /> {<br /> public static void main(String [] args)<br /> {<br /> try<br /> {<br /> proses fungsi = new proses();<br /> int x,y;<br /> BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));<br [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/17/contoh-program-untuk-mencari-bilangan-genap-atau-ganjil-menggunakan-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Program IF Menggunakan Java</title>
		<link>http://www.co-pas.com/2011/12/16/contoh-program-if-menggunakan-java/</link>
		<comments>http://www.co-pas.com/2011/12/16/contoh-program-if-menggunakan-java/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendra Wijaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-pas.com/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berikut adalah contoh program yang menggunakan IF pada java.</p> <p>Listing Program :</p> <p>import java.io.*;</p> <p>class contohif<br /> {<br /> public static void main(String args[]) throws IOException<br /> {<br /> System.out.println(&#34;----------------------------------&#34;);<br /> System.out.println(&#34;Pilihan Menu : &#34;);<br /> System.out.println(&#34;1. Menghitung Balok&#34;);<br /> System.out.println(&#34;2. Sorting Angka&#34;);<br /> System.out.println(&#34;3. Keluar&#34;);<br /> System.out.println(&#34;----------------------------------&#34;);<br /> //Membuat turunan class untuk Input dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.co-pas.com/2011/12/16/contoh-program-if-menggunakan-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- www.Host1Free.com Counter Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.host1free.com/track.php"></script>
<noscript>
<a href="http://www.host1free.com/ecommerce-hosting/" title="eCommerce Hosting">eCommerce Hosting</a>
<a href="http://www.host1plus.com/forex-hosting/" title="Forex Hosting">Forex Hosting</a>
</noscript>
<!-- End of www.Host1Free.com Counter Code -->

<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
